Leder du efter robuste vinterstøvler til dit barn? De smukke, praktiske og varme barfodssko CRAVE Bergen Winter 2.0 er det perfekte valg. Takket være membranen holder de vand ude, det varme foer sikrer at fødderne ikke fryser, og den skridsikre sål giver dit barn sikkert fodfæste. Den praktiske tåkappe forbedrer vandafvisningen yderligere og holder støvlerne pæne længere. De er nemme at tage på og kan justeres godt. De sidder perfekt om hælen, og tåboksen er bred nok til at dit barns fødder kan bevæge sig frit og naturligt.
Pasform - medium til bredere / komfortabel
Materiale - glat læder + membran / 5mm sål
Sådan passer du på støvlerne
Sådan vælger du den rigtige størrelse
Mål dit barns fod og tilføj vokserum, ideelt 9-12 mm til børnesko.
| Størrelsestabel Crave Bergen | |||||||||||||||
| Størrelse EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Indvendig længde (mm) | 148 | 153 | 160 | 167 | 175 | 182 | 190 | 196 | 202 | 209 | 215 | 223 | 230 | 240 | 247 |
| Indvendig bredde (mm) | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 84 | 86 |
Hvis du er i tvivl om den rigtige størrelse, er du velkommen til at kontakte os.
Leder du efter holdbare vinterstøvler? Smukke, praktiske og varme barfodssko RAYVE Bergen Winter 3.0. Takket være membranen er de vandtætte, det varme fåreuldsfor holder fødderne varme, og den skridsikre sål giver godt greb. Praktisk tåbeskyttelse forbedrer vandafvisningen og forlænger støvlernes pæne udseende. De er nemme at tage på og kan justeres godt. De sidder perfekt om hælen, og tåboksen er bred nok til, at foden kan bevæge sig frit.
Pasform - medium til bred / komfortabel

Materiale - glat læder + membran / 5 mm sål
Sådan plejer du støvlerne
Sådan vælger du den rigtige størrelse
Mål dit barns fod og tilføj vokserum, ideelt 9-12 mm til børnesko.
| Størrelsestabel RAYVE Bergen | |||||||||||||||
| Størrelse EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Indvendig længde (mm) | 148 | 153 | 160 | 167 | 175 | 182 | 190 | 196 | 202 | 209 | 215 | 223 | 230 | 240 | 247 |
| Indvendig bredde (mm) | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 84 | 86 |
Hvis du er i tvivl om den rigtige størrelse, er du velkommen til at besøge vores butik.

| Materiale | Glat hud |
| Fleksibilitet | fleksibel |
| Lukning | Elastiske snørebånd, Velcro |
| Hælkappens stivhed | Mildt forstærket |
| Vristhøjde | Mellem |
| Skohøjde | Ankelhøj |
| Ankelform | Mellem |
| Fodbredde | Medium bred, Medium, Bredt |
| Periode | Efterår, Vinter |
| Anvendelse | By |
| Overdel | Læder, Tekstil |
| For og indlægssål | Læder |
| Sæson | Efterår, Vinter |
| Køn | Børn, Piger |
| Farve | Lys rosa |
| Barefoot | ja |

Du befinder dig på www.premiumbarefoot.dk